Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgermeisterin | |||||
| Dr. Henrike Voet | CDU | CDU Verwaltung | Verwaltung | ||
| Vorsitzender | |||||
| Walter Sieveke | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | ||
| Ratsmitglieder | |||||
| Evren Demirkol | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Manuela Deux | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
| Margarete Godde | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Tobias Hermesch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Fabio Maier | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Moritz Ovelgönne | UBG | UBG Mitglied | Mitglied | ||
| Andreas Pund | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Christina Renner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Konrad Rohe | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Frank Rottinghaus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Thomas Schlarmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Peter Willenborg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Ulrich Zerhusen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| Grundmandat | |||||
| Dr. Lutz Neubauer | ProWald | ProWald Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder | |||||||
| Torsten Mennewisch | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 03.11.2021 | 30.03.2022 | von 03.11.2021 bis 30.03.2022 | |
| Ünzile Yilmaz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2021 | 11.12.2024 | von 03.11.2021 bis 11.12.2024 | |
